Difference between revisions of "Process Usage Scripts"
From James Dooley's Wiki
(Created page with "==Overview== Scripts to check total usage of running processes on server. ==Total Memory Usage== <code>[bash,n] for i in $(ps auxw | awk '{print $11}' | grep -v "\[" | sort | un...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[Category:One Liners]] | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
Scripts to check total usage of running processes on server. | Scripts to check total usage of running processes on server. | ||
==Total Memory Usage== | ==Total Memory Usage== | ||
| − | < | + | <source lang='bash'> |
for i in $(ps auxw | awk '{print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq | sort); do ps auxw | grep $i | awk '{total = total + $6}END{print total}' | xargs echo "$i " | awk '{print $2":"$1}'; done | sort -k 1 -nr | for i in $(ps auxw | awk '{print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq | sort); do ps auxw | grep $i | awk '{total = total + $6}END{print total}' | xargs echo "$i " | awk '{print $2":"$1}'; done | sort -k 1 -nr | ||
| − | </ | + | </source> |
==Total Processor Usage== | ==Total Processor Usage== | ||
| − | < | + | <source lang='bash'> |
for i in $(ps auxw | awk '{ print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq |sort); do ps auxw |grep $i|awk '{total=total+$3}END{print total}'|xargs echo "$i" | awk '{print $2":"$1}';done | sort -k 1 -nr | for i in $(ps auxw | awk '{ print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq |sort); do ps auxw |grep $i|awk '{total=total+$3}END{print total}'|xargs echo "$i" | awk '{print $2":"$1}';done | sort -k 1 -nr | ||
| − | </ | + | </source> |
Latest revision as of 14:28, 25 March 2014
Overview
Scripts to check total usage of running processes on server.
Total Memory Usage
for i in $(ps auxw | awk '{print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq | sort); do ps auxw | grep $i | awk '{total = total + $6}END{print total}' | xargs echo "$i " | awk '{print $2":"$1}'; done | sort -k 1 -nr
Total Processor Usage
for i in $(ps auxw | awk '{ print $11}' | grep -v "\[" | sort | uniq |sort); do ps auxw |grep $i|awk '{total=total+$3}END{print total}'|xargs echo "$i" | awk '{print $2":"$1}';done | sort -k 1 -nr